From 08th May 2024 to 14th May 2024 National Thalassemia Survey 2024 field level collection work is going on.
সিটিজেন চার্টার | ক্র: নং | কর্মকান্ড এর বিবরন | সময় ব্যাপ্তি | সেবাদানের বিষয় সমুহ |
| ০১ | দাগগুচ্ছ জরিপ | মাসিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী | ফসলী,আবাদি,পতিত জমি চিহ্নিতকরন ও তথ্য সরবরাহ |
০২ | আউশ,আমন,বোরো, গম,আলূ পাট এই প্রধান ৬ টি ফসলের পূর্বাভাস জরিপ | মাসিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী | আউশ, আমন, বোরো, গম, আলু, পাট এই প্রধান ৬ টি ফসলের উৎপাদন মাত্রা এর পুর্বাভাস প্রদান ও তথ্য সরবরাহ | |
০৩ | আউশ,আমন,বোরো, গম,আলূ পাট পাট এই প্রধান ৬ টি ফসলের কর্তন | মাসিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী | সরেজমিনে এই প্রধান ৬টি ফসলের কর্তন এবং একর প্রতি উৎপাদন যাচাই ও তথ্য সরবরাহ | |
০৪ | আউশ,আমন,বোরো, গম,আলূ পাট এই প্রধান ৬ টি ফসলের উপজেলা প্রতি মোট উৎপাদন এর তথ্য সংগ্রহ | মাসিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী | আউশ, আমন, বোরো, গম, আলু, পাট এই প্রধান ৬ টি ফসলের উপজেলা প্রতি মোট উৎপাদন এর ও তথ্য সরবরাহ | |
০৫ | আউশ,আমন,বোরো, গম,আলূ পাট এই প্রধান ৬ টি ফসলের মূল্য ও উৎপাদন জরিপ | মাসিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী | আউশ, আমন, বোরো, গম, আলু, পাট এই প্রধান ৬ টি ফসলের মূল্য ও উৎপাদন জরিপের মাধ্যমে মূল ও উৎপাদন ও ঋৎপাদন খরচের তথ্য সরবরাহ | |
০৬ | বিভিন্ন অস্থায়ী ফসলের তথ্য সংগ্রহ | মাসিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী | বিভিন্ন অস্থায়ী ফসলের তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ | |
০৭ | বিভিন্ন অস্থায়ী ফসলের ক্ষয়ক্ষতি নিরুপন | ক্ষয় ক্ষতি কালীন | যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে বিভিন্ন অস্থায়ী ফসলের ক্ষয়ক্ষতি নিরুপন এর তথ্য সরবরাহ | |
০৮ | মাসিক কৃষি মজুরী সংক্রান্ত | প্রতি মাসে | কৃষি মজুরীর হান নির্নয় | |
০৯ | আদমশুমারী | প্রতি ১০ বছর | জম্ম ও মৃত্যুর হার, পরিবারের আয়তন আর্থ-সামাজিক অবস্থা মোট জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ | |
১০ | কৃষি শুমারী | প্রতি ১০ বছর | উপজেলা প্রতি মোট জমি পতিত আবাদী ও অনাবাদী জমির পরিমান নির্নয় গৃহ পালিত পশু খামার ও কৃষি কাজে নিয়জিত জনসংখ্যার পরিমান এবং কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ | |
১১ | অর্থনৈতিক শুমারী | প্রতি ১০ বছর | জন সাধারনের অর্থনৈতিক কার্যাবলী সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ | |
১২ | আর্থিক কার্যাবলী | প্রতি মাস | উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসের নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন আর্থিক কার্যাবলী সম্পাদন | |
১৩ | বিভিন্ন জরিপ সম্পাদন | বাংলাদেশ সরকারের চাহিদা অনুযায়ী | নারী নির্যাতন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, ইন্ড্রাষ্টিও লেবার, স্বাক্ষরতা ও শিক্ষার গুনগত মান নির্ণায়ক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের জরিপ চালনার মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ | |
১৪ |
| প্রতি মাস | জম্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাক, আগমন, বর্হিগমন এর তথ্য সরবরাহ ও সংগ্রহ | |
১৫ | ফুড নন ফুড ও মুল্য মজুরী সংক্রনান্ত | প্রতি মাস | ফুড, নন ফুড ও মুল্য মজুরী সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS